MELAKA, 14 November 2026 (The Capital Post) – Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16 menyaksikan sebanyak 28 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) dipertandingkan melibatkan 79 calon daripada beberapa parti politik dan calon Bebas.
Proses pengundian yang berlangsung hari ini berakhir pada 6 petang, dengan tumpuan kini diberikan kepada keputusan rasmi bagi menentukan calon yang berjaya memperoleh mandat rakyat untuk mewakili kawasan masing-masing.
Berikut merupakan senarai 28 kawasan DUN yang dipertandingkan pada PRN Melaka ke-16 berserta nama calon yang memenangi kerusi masing-masing:
SENARAI PEMENANG RASMI 28 KERUSI DUN
| Bil. | Kod DUN | Kawasan DUN | Nama Pemenang | Parti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N01 | Kuala Linggi | Rosli Abdullah | BN |
| 2 | N02 | Tanjung Bidara | Ab Rauf Yusoh | BN |
| 3 | N03 | Ayer Limau | Hameed Mytheen Kunju Basheer | BN |
| 4 | N04 | Lendu | Abdul Hakim Abdul Wahid | BN |
| 5 | N05 | Taboh Naning | Zulkiflee Mohd Zin | BN |
| 6 | N06 | Rembia | Ahmad Norazril Abd Aziz | BN |
| 7 | N07 | Gadek | Nadarajah Sellappa | BN |
| 8 | N08 | Machap Jaya | Ngwe Hee Sem | BN |
| 9 | N09 | Durian Tunggal | Mustafa Musa | BN |
| 10 | N10 | Asahan | Fairul Nizam Roslan | BN |
| 11 | N11 | Sungai Udang | Rais Yasin | BN |
| 12 | N12 | Pantai Kundor | Tuminah Kadi @ Mohd Hashim | BN |
| 13 | N13 | Paya Rumput | Rafie Ahmad | PN |
| 14 | N14 | Kelebang | Lim Ban Hong | BN |
| 15 | N15 | Pengkalan Batu | Siti Aisyah Mahmood | BN |
| 16 | N16 | Ayer Keroh | Kerk Chee Yee | PH |
| 17 | N17 | Bukit Katil | Muhammad Ridzuan Mohd Sarif | PN |
| 18 | N18 | Ayer Molek | Mohd Ridhwan Mohd Ali | BN |
| 19 | N19 | Kesidang | Seah Shoo Chin | PH |
| 20 | N20 | Kota Laksamana | Low Chee Leong | PH |
| 21 | N21 | Duyong | Mohd Noor Helmy Abdul Halem | BN |
| 22 | N22 | Bandar Hilir | Leng Chau Yen | PH |
| 23 | N23 | Telok Mas | Abdul Razak Abdul Rahman | BN |
| 24 | N24 | Bemban | Mohd Yadzil Yaakub | PN |
| 25 | N25 | Rim | Khaidhirah Abu Zahar | BN |
| 26 | N26 | Serkam | Azman Abdullah | BN |
| 27 | N27 | Merlimau | Muhamad Akmal Saleh | BN |
| 28 | N28 | Sungai Rambai | Jezlee Pit | BN |
-Advertisement-
Keputusan PRN Melaka ke-16 ini akan menentukan komposisi baharu Dewan Undangan Negeri Melaka serta parti atau gabungan yang memperoleh mandat untuk membentuk kerajaan negeri.
Sebanyak 15 daripada 28 kerusi diperlukan bagi memperoleh majoriti mudah dalam DUN Melaka.
Keputusan rasmi keseluruhan akan menjadi penentu kepada hala tuju pentadbiran negeri bagi penggal akan datang.